31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 165 bin 317 seçmeden 117 bin 880 seçmenin sandık başına gittiği Kızıltepe ilçesinde geçerli 111 bin 633 oyun yüzde 70.57’sini alan DEM Parti ilçe belediyesini kazandı. DEM Parti Zeyni İpek ve Hamdiye Bilek Turğay’ı eşbaşkan olarak seçilen Kızıltepe Belediyesi’nde Meclis üyelerinin de isimleri netleşti.
DEM Parti meclis üyeleri
1- Ferhat İbrahimoğlu (kontenjan) | 2-Hamdiye Bilek Turğay (kontenjan) | 3-Şükrü Yıldırım (kontenjan) | 4- Sibel Demircan (kontenjan) |
5- Devrim Demir | 6- Mahmut Akansel | 7- Halime Emen | 8-Selahattin Aras |
9- Şehnaz Demirel | 10- Havas Güngör | 11- Adile Kızılay | 12- Kemal Erbey |
13- Nuray Aslan | 14- Serhat Aktaş | 15- Aynur Yıldırım | 16- Yusuf Solcan |
17- Zeynep Birsen Karaca Abak | 18- Kanco Irmak | 19- Halime Eylül Karadaş | 20- Hüseyin Ay |
21- Şükran Aydoğdu | 22- Mehmet Kurğa | 23- Kıymet Özge | 24- Kazım Ok |
25- Nalin Aykal | 26- Özlem Öncü | 27- Özlem Tanırğan | 28- Nevzat Kılıç |
29- Hürriyet Damar | 30- Süleyman Ertaş | 31- Jiyan Akan | 32- Abdulkadir Arkan |
33- Aysel Ayav | 34- Vecdi Baran | 35- Neriman Özgün |
AK Parti meclis üyeleri
1-Cibrail Dinler | 2- Yusuf Kahraman |