MAZIDAĞI İLÇESİNE AİT KÖY VE MEZRA DURUM ÇİZELGESİ | |||||||
NO | KÖYÜN ADI | ESKİ ADI | MEZRA YENİ ADI | MEZRA ESKİ ADI | DURUMU | NÜFUS | İLÇEYE UZAKLIK(KM2) |
1 | AKSU KÖYÖ | AVGEVR | DOLU | 240 | 15 | ||
2 | ARISU KÖYÜ | GÖLAGÜLE | DOLU | 106 | 21 | ||
3 | ARIKÖY KÖYÜ | HANAZENBUR | DOLU | 226 | 7 | ||
4 | AŞAĞIOCAK KÖYÜ | KURAJER | DOLU | 207 | 19 | ||
1 | MEZRA | KUŞUNTE | KUŞUNTE | DOLU | 75 | ||
5 | ATLICA KÖYÜ | ZİYARETA HESP | DOLU | 455 | 25 | ||
6 | AYKUT KÖYÜ | DERGUZ | DOLU | 156 | 26 | ||
7 | ATALAR KÖYÜ | HAROK | DOLU | 257 | 20 | ||
8 | BALPINAR KÖYÜ | GIRESOR | DOLU | 1.346 | 21 | ||
9 | BİLGE KÖYÜ | ZANKIRT | DOLU | 132 | 27 | ||
10 | BAHÇECİK KÖYÜ | BASEK | DOLU | 206 | 14 | ||
11 | ÇANKAYA | KEMEZ | DOLU | 58 | 10 | ||
12 | ÇAYÖNÜ KÖYÜ | LALAN | DOLU | 201 | 16 | ||
2 | MEZRA | ESİMLİ | HIRBEAZİM | DOLU | 75 | ||
3 | MEZRA | AKTAŞ | HIRBEBİRA | DOLU | 35 | ||
13 | DERECİK KÖYÜ | TAVSİ | DOLU | 116 | 7 | ||
4 | MEZRA | AKÇALI | BİRİK | DOLU | 2 | ||
14 | DİKYAMAÇ KÖYÜ | SILOTE | DOLU | 27 | 10 | ||
15 | DURAKLI KÖYÜ | HELELA | DOLU | 391 | 10 | ||
16 | EKİNCİLER KÖYÜ | KÜFRAG | DOLU | 435 | 13 | ||
17 | ENGİN KÖYÜ | ZİZNE | DOLU | 97 | 9 | ||
18 | ERDALI KÖYÜ | HARABEKÜRE | DOLU | 53 | 19 | ||
19 | EVCİLER KÖYÜ | KESRİK | DOLU | 1.529 | 12 | ||
5 | MEZRA | TIRBIK | TIRBIK | DOLU | 150 | ||
20 | GÜMÜŞPINAR KÖYÜ | TARİN | DOLU | 713 | 12 | ||
6 | MEZRA | ALANKUŞ | HEZAZ | DOLU | 250 | ||
21 | GÜMÜŞYUVA KÖYÜ | DERAMETİNA | DOLU | 377 | 30 | ||
22 | GÜRGÖZE KÖYÜ | ESİLMAN | DOLU | 417 | 3 | ||
23 | IŞIKYAKA KÖYÜ | BIRKE | DOLU | 119 | 20 | ||
24 | İKİSU KÖYÜ | MENDELA | DOLU | 172 | 10 | ||
25 | KARALANİ KÖYÜ | MEKER | DOLU | 1.184 | 3 | ||
26 | KARATAŞ KÖYÜ | ŞEMIKA | DOLU | 201 | 19 | ||
27 | KEBABÇI | KEBABÇI | DOLU | 38 | 10 | ||
28 | KEMERLİ | HARABAZIN | DOLU | 501 | 20 | ||
29 | KIŞLAK KÖYÜ | ŞIVISTAN | DOLU | 111 | 20 | ||
7 | MEZRA | GÜRPINAR | KANİGENİKE | DOLU | 150 | ||
30 | KOCAKENT KÖYÜ | TEZNE | DOLU | 2.357 | 13 | ||
31 | KONUR KÖYÜ | ŞEB | DOLU | 94 | 30 | ||
8 | MEZRA | KANYAALİ | KANYAALİ | DOLU | 50 | ||
32 | MEŞELİ KÖYÜ | MELEBİ | DOLU | 188 | 15 | ||
33 | ORTAKLI KÖYÜ | HIRBEHELELA | DOLU | 65 | 13 | ||
34 | ÖMÜRLÜ KÖYÜ | PİRAN | DOLU | 457 | 6 | ||
35 | SAĞMAL KÖYÜ | BİRİNYE | DOLU | 623 | 22 | ||
9 | MEZRA | SÜTLÜCE | MAVAN | DOLU | 45 | ||
36 | SAKIZLI KÖYÜ | BANKİR | DOLU | 1.582 | 30 | ||
10 | MEZRA | POR | POR | DOLU | 35 | ||
37 | ŞANLI KÖYÜ | DEŞAN | DOLU | 1.396 | 10 | ||
38 | ŞENYUVA KÖYÜ | ŞEVAŞİ | DOLU | 779 | 12 | ||
11 | MEZRA | AMBAR | AMBAR | DOLU | 25 | ||
39 | TANRIYOLU KÖYÜ | KÜRÜKE | DOLU | 139 | 9 | ||
40 | TARLACIK KÖYÜ | HETVAN | DOLU | 279 | 21 | ||
41 | ULUTAŞ KÖYÜ | HASANA | DOLU | 463 | 14 | ||
12 | MEZRA | KARADAL | YEVRE | DOLU | 150 | ||
13 | MEZRA | KELEK | KELEK | DOLU | 50 | ||
14 | MEZRA | YONCALI | SIMAK | DOLU | 10 | ||
42 | ÜRÜNLÜ KÖYÜ | KOLÇİYA | DOLU | 343 | 15 | ||
15 | MEZRA | BELEK | HİNDİRİS | DOLU | 80 | ||
43 | YAĞMUR KÖYÜ | EVRİHAN | DOLU | 623 | 12 | ||
44 | YALINAĞAÇ KÖYÜ | MELEBİK | DOLU | 197 | 15 | ||
16 | MEZRA | ARMAĞAN | GOLKAGERİYAYİ | DOLU | 150 | ||
45 | YEŞİLKÖY KÖYÜ | HUDURE | DOLU | 413 | 23 | ||
46 | YETKİNLER KÖYÜ | DİRİNE | DOLU | 630 | 20 | ||
47 | YUKARIKONAK KÖYÜ | HANKAJOR | DOLU | 436 | 21 | ||
48 | YUKARIOCAK KÖYÜ | KURAJOR | DOLU | 311 | 24 | ||
49 | YÜCEBAĞ KÖYÜ | KELEK | DOLU | 435 | 25 | ||
17 | MEZRA | KARASU | REŞAN | DOLU | 180 | ||
18 | MEZRA | DER | DER | DOLU | 100 |
Mardin Mazıdağı Köyleri Kürtçe İsimleri, Mazıdağı Köyleri Kürtçe İsimleri
