NO | KÖYÜN ADI | ESKİ ADI | MEZRA YENİ ADI | MEZRA ESKİ ADI | İLÇEYE UZAKLIK(KM2) |
1 | AKSU KÖYÖ | AVGEVR | 15 | ||
2 | ARISU KÖYÜ | GÖLAGÜLE | 21 | ||
3 | ARIKÖY KÖYÜ | HANAZENBUR | 7 | ||
4 | AŞAĞIOCAK KÖYÜ | KURAJER | 19 | ||
1 | MEZRA | KUŞUNTE | KUŞUNTE | ||
5 | ATLICA KÖYÜ | ZİYARETA HESP | 25 | ||
6 | AYKUT KÖYÜ | DERGUZ | 26 | ||
7 | ATALAR KÖYÜ | HAROK | 20 | ||
8 | BALPINAR KÖYÜ | GIRESOR | 21 | ||
9 | BİLGE KÖYÜ | ZANKIRT | 27 | ||
10 | BAHÇECİK KÖYÜ | BASEK | 14 | ||
11 | ÇANKAYA | KEMEZ | 10 | ||
12 | ÇAYÖNÜ KÖYÜ | LALAN | 16 | ||
2 | MEZRA | ESİMLİ | HIRBEAZİM | ||
3 | MEZRA | AKTAŞ | HIRBEBİRA | ||
13 | DERECİK KÖYÜ | TAVSİ | 7 | ||
4 | MEZRA | AKÇALI | BİRİK | ||
14 | DİKYAMAÇ KÖYÜ | SILOTE | 10 | ||
15 | DURAKLI KÖYÜ | HELELA | 10 | ||
16 | EKİNCİLER KÖYÜ | KÜFRAG | 13 | ||
17 | ENGİN KÖYÜ | ZİZNE | 9 | ||
18 | ERDALI KÖYÜ | HARABEKÜRE | 19 | ||
19 | EVCİLER KÖYÜ | KESRİK | 12 | ||
5 | MEZRA | TIRBIK | TIRBIK | ||
20 | GÜMÜŞPINAR KÖYÜ | TARİN | 12 | ||
6 | MEZRA | ALANKUŞ | HEZAZ | ||
21 | GÜMÜŞYUVA KÖYÜ | DERAMETİNA | 30 | ||
22 | GÜRGÖZE KÖYÜ | ESİLMAN | 3 | ||
23 | IŞIKYAKA KÖYÜ | BIRKE | 20 | ||
24 | İKİSU KÖYÜ | MENDELA | 10 | ||
25 | KARALANİ KÖYÜ | MEKER | 3 | ||
26 | KARATAŞ KÖYÜ | ŞEMIKA | 19 | ||
27 | KEBABÇI | KEBABÇI | 10 | ||
28 | KEMERLİ | HARABAZIN | 20 | ||
29 | KIŞLAK KÖYÜ | ŞIVISTAN | 20 | ||
7 | MEZRA | GÜRPINAR | KANİGENİKE | ||
30 | KOCAKENT KÖYÜ | TEZNE | 13 | ||
31 | KONUR KÖYÜ | ŞEB | 30 | ||
8 | MEZRA | KANYAALİ | KANYAALİ | ||
32 | MEŞELİ KÖYÜ | MELEBİ | 15 | ||
33 | ORTAKLI KÖYÜ | HIRBEHELELA | 13 | ||
34 | ÖMÜRLÜ KÖYÜ | PİRAN | 6 | ||
35 | SAĞMAL KÖYÜ | BİRİNYE | 22 | ||
9 | MEZRA | SÜTLÜCE | MAVAN | ||
36 | SAKIZLI KÖYÜ | BANKİR | 30 | ||
10 | MEZRA | POR | POR | ||
37 | ŞANLI KÖYÜ | DEŞAN | 10 | ||
38 | ŞENYUVA KÖYÜ | ŞEVAŞİ | 12 | ||
11 | MEZRA | AMBAR | AMBAR | ||
39 | TANRIYOLU KÖYÜ | KÜRÜKE | 9 | ||
40 | TARLACIK KÖYÜ | HETVAN | 21 | ||
41 | ULUTAŞ KÖYÜ | HASANA | 14 | ||
12 | MEZRA | KARADAL | YEVRE | ||
13 | MEZRA | KELEK | KELEK | ||
14 | MEZRA | YONCALI | SIMAK | ||
42 | ÜRÜNLÜ KÖYÜ | KOLÇİYA | 15 | ||
15 | MEZRA | BELEK | HİNDİRİS | ||
43 | YAĞMUR KÖYÜ | EVRİHAN | 12 | ||
44 | YALINAĞAÇ KÖYÜ | MELEBİK | 15 | ||
16 | MEZRA | ARMAĞAN | GOLKAGERİYAYİ | ||
45 | YEŞİLKÖY KÖYÜ | HUDURE | 23 | ||
46 | YETKİNLER KÖYÜ | DİRİNE | 20 | ||
47 | YUKARIKONAK KÖYÜ | HANKAJOR | 21 | ||
48 | YUKARIOCAK KÖYÜ | KURAJOR | 24 | ||
49 | YÜCEBAĞ KÖYÜ | KELEK | 25 |
Mazıdağı köyleri Kürtçe isimleri, Mazıdağı köyleri, Mazıdağı Kürtçe Köy isimleri

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR (KÜBRA NUR ATİK - MİHDİ AYDOĞAN/MARDİN-İHA)
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu, Mazıdağı, Dargeçit, Savur ve Ömerli ilçelerinde yağan kar nedeniyle ulaşımın sorunsuz sağlanması için kapanan yolları trafiğe açmak ve buzlanmanın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.